Archiv pro štítek: počasí
Plzeň počasí | počasí Plzeň | Plzeň
Plzeň počasí | počasí Plzeň | Plzeň: je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, z nichž vzniká řeka Berounka. Žije zde přibližně 171 tisíc obyvatel a…
Brno počasí | počasí Brno | Brno
Brno počasí | počasí Brno | Brno: je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město….
Ostrava počasí | počasí Ostrava | Ostrava
Ostrava počasí | počasí Ostrava | Ostrava: je statutární, krajské a univerzitní město na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji, poblíž hranice s Polskem. Nachází se na soutoku řek Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Ostrava je počtem…
Teplice počasí | počasí Teplice | Teplice
Teplice počasí | počasí Teplice | Teplice: jsou lázeňské statutární město v Ústeckém kraji. Leží 15 km západně od Ústí nad Labem v široké kotlině mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Dominantou města viditelnou…
Litoměřice počasí | počasí Litoměřice | Litoměřice
Litoměřice počasí | počasí Litoměřice | Litoměřice: je město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na západním okraji Polabské nížiny (dříve zvané „zlatý prut země české“) v Ústeckém…
Liberec počasí | počasí Liberec | Liberec
Liberec počasí | počasí Liberec | Liberec: je statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přibližně 104 tisíc[ obyvatel a je tak pátým největším městem České republiky (třetím v Čechách). Spolu…
Pardubice počasí | počasí Pardubice | Pardubice
Pardubice počasí | počasí Pardubice | Pardubice: jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na…
Praha počasí | počasí Praha | Praha
Praha počasí | počasí Praha | Praha: Podnebí v Praze je mírné, teplejší než na jiných místech ve stejné zeměpisné šířce (50° s.š.) – např. v kanadském Winnipegu činí v zimě…








Nejnovější komentáře