Archiv pro štítek: počasí
Telč počasí | počasí Telč | Telč
Telč počasí | počasí Telč | Telč: je město v okrese Jihlava v kraji Vysočina, 25 km jihozápadně od Jihlavy. Žije zde přibližně 5 300 obyvatel. Historické jádro Telče je cennou městskou památkovou rezervací a je zapsáno na Seznam…
Český Krumlov počasí | počasí Český Krumlov | Český Krumlov
Český Krumlov počasí | počasí Český Krumlov | Český Krumlov: je město v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím…
Hradec Králové počasí | počasí Hradec Králové | Hradec Králové
Hradec Králové počasí | počasí Hradec Králové | Hradec Králové: je statutární město na východě Čech a metropole Královéhradeckého kraje. Leží na soutoku Labe s Orlicí a je součástí hradecko-pardubické aglomerace. Žije zde přibližně 93 tisíc obyvatel….
Strakonice počasí | počasí Strakonice | Strakonice
Strakonice počasí | počasí Strakonice | Strakonice: jsou město v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých Budějovic, v nadmořské výšce mezi 390 až 430 m. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel….
Poděbrady počasí | počasí Poděbrady | Poděbrady
Poděbrady počasí | počasí Poděbrady | Poděbrady: jsou lázeňské město ve Středočeském kraji v okrese Nymburk. Město se nachází v úrodné polabské nížině na řece Labi, necelých 50 km východně od Prahyu dálnice D11. Leží v…
Chomutov počasí | počasí Chomutov | Chomutov
Chomutov počasí | počasí Chomutov | Chomutov: je statutární město v Ústeckém kraji, 49 km jihozápadně od Ústí nad Labem. Zaujímá plochu 29,26 km² a žije zde přibližně 49 tisíc obyvatel. Je…
Rokycany počasí | počasí Rokycany | Rokycany
Rokycany počasí | počasí Rokycany | Rokycany: jsou město v Plzeňském kraji, 16 km východně od Plzně na soutoku Klabavy a Holoubkovského potoka. Rokycany jsou uloženy v Rokycanské kotlině, severovýchodním okrajovém okrsku Švihovské vrchoviny,…
Mikulov počasí | počasí Mikulov | Mikulov
Mikulov počasí | počasí Mikulov | Mikulov: je město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 18 km západně od Břeclavi na hranicích s Rakouskem. Žije zde přibližně 7 400 obyvatel. Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Podle města…
Litomyšl počasí | počasí Litomyšl | Litomyšl
Litomyšl počasí | počasí Litomyšl | Litomyšl: je město v okrese Svitavy v Pardubickém kraji na české straně bývalé zemské hranice s Moravou. Je vzdálené 17 km severozápadně od okresního města Svitavy (přičemž až do…
Bouzov počasí | počasí Bouzov | Bouzov
Bouzov počasí | počasí Bouzov | Bouzov: je obec ležící v okrese Olomouc. Žije zde přibližně 1 500[ obyvatel. Jeho katastrální území má rozlohu 4231 ha. V obci se nachází hrad Bouzov. +5 °…










Nejnovější komentáře